Shake pot. Panna e Fragola + Chocolate
€100.80
Shake proteico gusto panna e fragola 375 gr.
Shake proteico gusto cioccolato 375 gr.
- Descrizione
- VALORI NUTRIZIONALI
- INGREDIENTI
- CONSIGLI D’USO
- AVVERTENZE
Descrizione
Gli alimenti Integra sono la soluzione migliore per avere quotidianamente, un corretto apporto proteico di elevata qualità nutrizionale, completa in aminoacidi essenziali e arricchita in vitamine e sali minerali.
Sono alimenti ad alto potere saziante, con ottimi sapori, pochissimi zuccheri e pochissimi grassi per nutrire senza appesantire. Permettono di organizzare i pasti con gusto e piacevolezza anche nei regimi alimentari ipocalorici e nel programma alimentare specifico Integra a rapido snellimento con chetosi controllata.
VALORI NUTRIZIONALI
VALORI NUTRIZIONALI | 100 g | 25 g | NRV* (x25g) |
|
---|---|---|---|---|
Valori energetico | KJ | 1513 | 378 | |
Valore energetico | Kcal | 357 | 89 | |
Grassi di cui acidi grassi saturi | g | 1,4 | 0,4 | |
Carboidrati totali di cui zuccheri | g g |
15 10 |
3,8 2,5 |
|
Fibre | g | 4,2 | 1,0 | |
Proteine | g | 69 | 17 | |
Sale | g | 2,1 | 0,54 | |
MINERALI | ||||
Calcio | mg | 977 | 244 | 31% |
Fosforo | mg | 539 | 135 | 19% |
Magnesio | mg | 115 | 29 | 8% |
VITAMINE AGGIUNTE | ||||
Vitamina A | ug | 480 | 120 | 15% |
Vitamina C | mg | 48 | 12,0 | 15% |
Vitamina E | mg | 7,2 | 1,8 | 15% |
Vitamina B1 | mg | 0,7 | 0,17 | 15% |
Vitamina B2 | mg | 0,8 | 0,21 | 15% |
Vitamina B3 | mg | 9,6 | 2,40 | 15% |
Vitamina B5 | mg | 3,6 | 0,90 | 15% |
Vitamina B6 | mg | 0,8 | 0,21 | 15% |
Vitamina B8 | ug | 30 | 7,5 | 15% |
Vitamina B9 | ug | 120 | 30 | 15% |
Vitamina B12 | ug | 1,50 | 0,38 | 15% |
VALORI NUTRIZIONALI | 100 g | 25 g | NRV* (x25g) |
|
---|---|---|---|---|
Valori energetico | KJ | 1485 | 371 | |
Valore energetico | Kcal | 352 | 88 | |
Grassi di cui acidi grassi saturi | g g |
4,8 3 |
1,2 0,7 |
|
Carboidrati totali di cui zuccheri | g g |
9,7 5,2 |
2,4 1,3 |
|
Fibre | g | 7,5 | 1,9 | |
Proteine | g | 64 | 16 | |
Sale | g | 2,6 | 0,64 | |
MINERALI | ||||
Potassio | mg | 1152 | 288 | 14% |
Calcio | mg | 1492 | 373 | 47% |
Fosforo | mg | 1054 | 263 | 38% |
Magnesio | mg | 206 | 52 | 14% |
VITAMINE AGGIUNTE | ||||
Vitamina A | ug | 480 | 120 | 15% |
Vitamina C | mg | 48 | 12,0 | 15% |
Vitamina E | mg | 7,2 | 1,8 | 15% |
Vitamina B1 | mg | 0,7 | 0,17 | 15% |
Vitamina B2 | mg | 0,8 | 0,21 | 15% |
Vitamina B3 | mg | 9,6 | 2,40 | 15% |
Vitamina B5 | mg | 3,6 | 0,90 | 15% |
Vitamina B6 | mg | 0,8 | 0,21 | 15% |
Vitamina B8 | ug | 30 | 7,5 | 15% |
Vitamina B9 | ug | 120 | 30 | 15% |
Vitamina B12 | ug | 1,50 | 0,38 | 15% |
INGREDIENTI
Chocolate shake pot.375gr:
Proteine del latte, cacao magro in polvere (18,4%), aromi, sale, addensanti: gomme di guar e xantana, colorante: caramello E 150c, vitamine (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodestrine, edulcoranti: sucralosio.
Panna e Fragola shake pot.375gr:
Proteine del latte (emulsionante:lecitina), polvere di fragola (fragola estratto secco 40%) (5,5%), fruttosio, inulina, latte scremato in polvere, sale, aroma naturale di fragola con altri aromi naturale, agenti antiagglomeranti: magnesio e di potassio carbonati, vitamine (C, B3, E, B5, B6, B12), malodestrine, succo di barbabietole in polvere, edulcoranti: sucralosio e acesulfame di potassio, addensante: xanthan gum.
CONSIGLI D’USO
Chocolate shake pot.375gr:
Aggiungere due misurini di bevanda solubile a 160 ml d’acqua e mescolare fino al completo scioglimento. Si può consumare subito o riscaldare a fuoco lento o in forno ventilato fino alla consistenza desiderata. Consumare subito dopo la preparazione.
Panna e Fragola shake pot.375gr:
Aggiungere 25g (due misurini) di bevanda solubile a 200ml d’acqua e mescolar fino al completo scioglimento Lasciar raffreddare in frigorifero qualche minuto. Miscelare di nuovo prima di consumare. Consumare subito dopo la preparazione
AVVERTENZE
Mantenere un adeguato apporto giornaliero di liquidi. Conservare in luogo fresco e asciutto.